聯(lián)系人:鄭女士
電 話:18118420896
聯(lián)系人:楊先生
電 話:15962666806
座 機(jī):0512-55253086
網(wǎng) 址:m.vscsh.com
郵 箱:ruihaisz@163.com
地 址:蘇州昆山市春暉路嘉裕國(guó)際廣場(chǎng)B棟719室
項(xiàng)目 | V-40M | V-40L(B) | V-50L(B) | V-60i | V-80i |
X 軸/Y軸/ Z軸行程(mm) | 1,100/510/610 | 1,100/ 635/ 610 | 1,270/635/610 | 1,520/760/720 | 2,040/1,000/720 |
工作臺(tái)面至主軸端面(mm) | 100-710 | 100-710 | 100-710 | 120-840 | 120-840 |
立柱Z前端至主軸中心(mm) | 560 | 635 | 635 | 760 | 1,000 |
工作臺(tái)面積(mm) | 1,200*500 | 1,200*610 | 1,420*610 | 1,550*750 | 2,100*1000 |
工作臺(tái)Z大荷重(kg) | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,800 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8,000 | 8,000/[6,000] | 8,000/[6,000] | 8,000 | 8,000 |
主軸鼻端 | BT-40 | BT-40/[BT-50] | BT-40/[BT-50] | BT-40 | BT-40 |
主軸馬達(dá)(kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 |
X 軸/Y軸/Z軸快速進(jìn)給(m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 24/24/20 |
刀具數(shù)量(T) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器 | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!